Es wird ernst!
Die Saison neigt sich ihrem Ende zu, die Schlachten um den Klassenerhalt/Abstieg stehen an.
Die Tabelle:
# | Club | Pts | MP | W | D | L | + | – | +/- | TF | TA | TB | LB | FW | FL |
1. | SC Frankfurt 1880 | 57 | 12 | 11 | 1 | 0 | 735 | 160 | 575 | 108 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2. | TSV Handschuhsheim | 46 | 12 | 9 | 0 | 3 | 499 | 168 | 331 | 72 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 |
3. | SC Neuenheim | 42 | 12 | 8 | 1 | 3 | 567 | 205 | 362 | 83 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4. | Offenbacher SCR | 25 | 12 | 7 | 0 | 5 | 259 | 308 | -49 | 28 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5. | München RFC | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 232 | 551 | -319 | 27 | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6. | RG Heidelberg | 22 | 12 | 4 | 0 | 8 | 215 | 409 | -194 | 30 | 56 | 4 | 2 | 0 | 0 |
7. | RSV Köln | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 175 | 449 | -274 | 22 | 67 | 1 | 3 | 0 | 0 |
8. | RK Heusenstamm | 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 191 | 623 | -432 | 27 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ergebnisse vom 12. Spieltag
RG Heidelberg – München RFC 27 : 30
RSV Köln – SC Neuenheim 0 : 59
Offenbacher SCR – RK Heusenstamm 42 : 21
TSV Handschuhsheim – SC Frankfurt 1880 22 : 34